Condizioni Correnti
| Temperatura | 17,7 °C |
| Temperatura Percepita | 17,7 °C |
| Indice di Calore | 17,6 °C |
| Punto di Rugiada | 14,3 °C |
| Umidità | 81% |
| Pressione | 1011 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 7 km/h SSW (208 °) |
| Raffica di Vento | 17 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1181 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 17,7 °C | 14:09:54 |
| Temperatura Min | 10,7 °C | 04:07:09 |
| Indice di Calore Max | 17,6 °C | 14:09:54 |
| Temperatura Percepita Min | 10,7 °C | 04:07:09 |
| Punto di Rugiada Max | 14,8 °C | 12:35:19 |
| Punto di Rugiada Min | 10,0 °C | 03:19:51 |
| Umidità Max | 96% | 03:32:56 |
| Umidità Min | 79% | 14:11:55 |
| Pressione Max | 1014 mbar | 10:09:24 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 14:04:52 |
| Pioggia Odierna | 0,15 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,36 cm/h | 08:32:48 |
| Raffica di Vento Max | 22 km/h | 11:47:01 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 233 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 18,8 °C | 15:37:32 |
| Temperatura Min | 11,1 °C | 03:50:04 |
| Indice di Calore Max | 18,6 °C | 15:37:32 |
| Temperatura Percepita Min | 11,1 °C | 03:50:04 |
| Punto di Rugiada Max | 14,0 °C | 16:16:46 |
| Punto di Rugiada Min | 10,9 °C | 07:21:26 |
| Umidità Max | 99% | 00:00:37 |
| Umidità Min | 71% | 15:36:32 |
| Pressione Max | 1013 mbar | 23:51:37 |
| Pressione Min | 1007 mbar | 04:07:11 |
| Pioggia di Ieri | 0,03 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 04:47:26 |
| Raffica di Vento Max | 37 km/h | 12:50:29 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 220 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici