Condizioni Correnti
| Temperatura | 9,3 °C |
| Temperatura Percepita | 9,3 °C |
| Indice di Calore | 8,8 °C |
| Punto di Rugiada | 8,3 °C |
| Umidità | 93% |
| Pressione | 1009 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 894 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 9,9 °C | 00:39:15 |
| Temperatura Min | 9,1 °C | 01:59:44 |
| Indice di Calore Max | 9,4 °C | 00:39:15 |
| Temperatura Percepita Min | 9,1 °C | 01:59:44 |
| Punto di Rugiada Max | 9,1 °C | 00:39:15 |
| Punto di Rugiada Min | 8,0 °C | 01:59:44 |
| Umidità Max | 95% | 00:01:01 |
| Umidità Min | 93% | 01:26:33 |
| Pressione Max | 1009 mbar | 01:07:26 |
| Pressione Min | 1008 mbar | 00:36:14 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:01:01 |
| Raffica di Vento Max | 4 km/h | 00:08:03 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 244 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 15,4 °C | 16:58:27 |
| Temperatura Min | 9,6 °C | 23:32:51 |
| Indice di Calore Max | 15,1 °C | 16:58:27 |
| Temperatura Percepita Min | 9,6 °C | 23:32:51 |
| Punto di Rugiada Max | 12,2 °C | 16:57:27 |
| Punto di Rugiada Min | 0,4 °C | 00:44:30 |
| Umidità Max | 95% | 23:01:40 |
| Umidità Min | 43% | 00:44:30 |
| Pressione Max | 1010 mbar | 00:01:14 |
| Pressione Min | 1004 mbar | 16:54:26 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:14 |
| Raffica di Vento Max | 46 km/h | 03:11:23 |
| Vento Medio | 9 km/h | |
| RMS Vento | 11 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 8 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 39 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici