CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
NAME: Soveria Mannelli, Calabria, Italia
ELEV: 760 metri LAT: 39-05.00 N LONG: 16-22.27 E
TEMPERATURE (°C)
HEAT COOL MAX MAX MIN MIN
MEAN MEAN DEG DEG >= <= <= <=
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 30 0 0 -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01 12,6 3,1 7,1 384,2 0,0 20,0 28 -1,4 31 0 0 4 0
2025 02 11,5 0,7 5,9 392,0 0,0 15,5 13 -3,7 22 0 0 11 0
2025 03 14,9 3,7 8,8 343,3 0,0 25,8 15 -3,8 20 0 0 10 0
2025 04 16,5 4,9 10,7 281,1 0,0 22,1 13 -1,9 10 0 0 3 0
2025 05 20,7 8,4 14,2 178,5 0,0 25,1 04 2,6 18 0 0 0 0
2025 06 27,9 12,9 20,5 13,5 29,9 30,8 29 6,8 01 4 0 0 0
2025 07 29,0 14,4 21,7 11,7 65,1 38,6 25 9,5 11 11 0 0 0
2025 08 27,9 13,1 20,1 21,1 24,2 33,2 12 11,3 05 8 0 0 0
2025 09 25,4 11,2 17,9 64,7 2,9 31,2 10 7,0 30 1 0 0 0
2025 10 17,8 5,2 11,5 145,7 0,0 21,4 10 0,4 04 0 0 0 0
2025 11
2025 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
20,6 7,9 14,3 1835,8 122,0 38,6 lug -3,8 mar 24 0 28 0
PRECIPITATION (cm)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.03 0.30 3.00
------------------------------------------------
2025 01 17,79 3,57 12 15 10 1
2025 02 9,63 5,25 02 10 5 1
2025 03 15,12 3,69 26 15 10 1
2025 04 6,81 1,86 24 11 7 0
2025 05 8,97 2,94 15 9 6 0
2025 06 2,13 1,53 16 4 2 0
2025 07 2,40 1,62 28 3 2 0
2025 08 6,30 3,18 17 7 4 1
2025 09 1,44 0,99 03 5 2 0
2025 10 2,61 2,25 05 3 1 0
2025 11
2025 12
------------------------------------------------
73,20 5,25 feb 82 49 4
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2025 01 3,9 62,3 17 31
2025 02 3,0 35,6 08 92
2025 03 3,9 42,8 14 344
2025 04 4,7 73,4 17 346
2025 05 4,2 39,2 30 11
2025 06 3,5 39,2 16 13
2025 07 3,9 39,2 16 3
2025 08 3,4 36,7 22 8
2025 09 3,4 36,7 02 8
2025 10 3,4 42,8 05 12
2025 11
2025 12
-----------------------------------
3,8 73,4 apr 7
Updated: 17/10/2025 01:45:00